V rezidencii Ruža nájdete celkovo 28 bytov v rozmedzí od 1-izbových až po 4-izbové. Byty budú vyhotovené do štádia štandard, t.j. s podlahami, obkladmi a sanitou. Každému bytu prislúcha pivničná kobka + možnosť dokúpiť si parkovacie státie, alebo garážové miesto. K dispozícii je 15 parkovacích a 8 garážových miest. V cenníku nájdete prehľad všetkých bytov. Pre viac informácií o konkrétnom byte kliknite na príslušný riadok v tabuľke.

#PodlažiePočet iziebObytná plocha
bez balkónu/terasy
Celková plocha
s balkónom/terasou
Cena
s DPH
Dostupnosť
PivnicaZa príplatokDostupných 3/283.500 €Voľné
ParkovanieZa príplatokDostupných 2/155.000 €Voľné
A1. NPObch. priestor A35,09 m235,09 m2-Predané
B1. NPObch. priestor B71,83 m271,83 m2-Predané
2.1 2. NP 1 36.39 m2 36.39 m2 - Predaný
2.2 2. NP 2 47.48 m2 50.15 m2 - Predaný
2.3 2. NP 1 36.31 m2 38.98 m2 - Predaný
2.4 2. NP 1 36.25 m2 36.25 m2 - Predaný
2.5+2.6 2. NP 4 83.68 m2 86.35 m2 - Predaný
2.7 2. NP 2 57.29 m2 57.29 m2 - Predaný
2.8 2. NP 2 57.60 m2 57.60 m2 - Predaný
2.9 2. NP 2 45.84 m2 48.51 m2 - Predaný
2.10 2. NP 2 55.86 m2 58.53 m2 - Predaný
2.11 2. NP 3 73.24 m2 75.91 m2 - Predaný
3.1 3. NP 1 36.39 m2 39.06 m2 - Predaný
3.2 3. NP 2 47.48 m2 50.15 m2 - Predaný
3.3 3. NP 1 36.31 m2 39.98 m2 - Predaný
3.4 3. NP 1 36.39 m2 39.06 m2 - Predaný
3.5 3. NP 1 35.94 m2 38.61 m2 - Predaný
3.6 3. NP 2 47.56 m2 50.23 m2 - Predaný
3.7 3. NP 2 57.60 m2 60.27 m2 - Predaný
3.8 3. NP 2 56.66 m2 59.33 m2 - Predaný
3.9 3. NP 2 45.84 m2 48.51 m2 - Predaný
3.10 3. NP 2 55.86 m2 58.53 m2 - Predaný
3.11 3. NP 3 73.24 m2 75.91 m2 - Predaný
4.1 4. NP 4 89.98 m2 110.46 m2 - Predaný
4.2 4. NP 3 66.31 m2 86.24 m2 - Predaný
4.3 4. NP 3 79.55 m2 99.48 m2 - Predaný
4.4 4. NP 3 74.79 m2 77.46 m2 - Predaný
4.5 4. NP 3 73.27 m2 75.94 m2 - Predaný
4.6 4. NP 3 82.86 m2 111.54 m2 - Predaný
PivnicaZa príplatokDostupných 3/283.500 €Voľné
ParkovanieZa príplatokDostupných 2/155.000 €Voľné
G1Za príplatokGarážové státie 1-Predané
G2Za príplatokGarážové státie 2-Predané
G3Za príplatokGarážové státie 3-Predané
G4Za príplatokGarážové státie 4-Predané
G5Za príplatokGarážové státie 5-Predané
G6Za príplatokGarážové státie 6-Predané
G7Za príplatokGarážové státie 7-Predané
G8Za príplatokGarážové státie 8-Predané

Partneri projektu

Marcoop - Rezidencia Ruža, byty v Ružomberku
Oresi_LOGO_final_72_dpi_RGB

Financovanie

Poštová Banka - Rezidencia Ruža, byty v Ružomberku
Vúb Banka - Rezidencia Ruža, byty v Ružomberku

Kontaktujte nás

Radi by ste vedeli viac o projekte Rezidencia Ruža? Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo osobne na našom predajnom mieste v Ružomberku.

Napíšte nám






    Odoslaním formulára dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov pre kontaktné účely. Viac informácií na stránke Ochrana osobných údajov

    Predajné miesto

    RK GALLERY Reality

    Adresa projektu

    Užitocné odkazy

    ©2021 Rezidencia Ruža: s od R.E.M.D.
    by Netblue